ПОДАТОК НА ДОХОДИ ТА ПРИБУТОК
| Показник | Ставка на 2026 рік |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб (разом) | 23% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 18% |
| Військовий збір | 5% |
| Податок на прибуток підприємств (основна ставка) | 18% |
| Рентна плата за користування надрами для видобування залізної руди | 3.5% - менше або дорівнює 100$ |
| 5% - менше або дорівнює 200 $ | |
| 10% - більше 200 $ |
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПДФО
| Ставки ПДФО на 2026 рік | |||
| 18% | 9% | 5% | 0% |
| Основна ставка. Стягується із зарплати й інших доходів громадян. За цією ставкою оподатковується також третій і наступний об’єкт нерухомості проданий за рік (за мінусом витрат); продаж третього та наступного авто за рік. | Дивіденди нерезидентам, суб’єктам, які є неплатниками податку на прибуток, зокрема єдиноподатникам. | Продаж нерухомості, що була у власності менше трьох років. Продаж другого об’єкта нерухомості за рік. Продаж другого автомобіля за рік. | Подарунки, спадщина від близьких родичів. Продаж першого об’єкта нерухомості за рік. Продаж першого автомобіля за рік (за умови дотримання вимог законодавства) |
УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТОЇ ПЛАТИ
| Утримання з заробітної плати | Ставка |
| ПДФО | 18% |
| Військовий збір | 5% |
| ЄСВ* (сплачується за рахунок коштів роботодавця) | 22% |
| *Підприємства, установи і організації, які використовують працю осіб з інвалідністю, застосовують до їх доходу ставку ЄСВ | 8.41% |
| Мінімальна зп на 2026р | 8647 грн |
| ПДФО з мінімальної зарплати | 1556,46 |
| Військовий збір з мінімальної зарплати | 432,35 |
ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА
| Показник | Значення |
|---|---|
| Прожитковий мінімум для працездатних осіб | 3328 грн |
| Граничний дохід для застосування ПСП | 3328 × 1.4 = 4659 грн |
| Розмір стандартної ПСП (50%) | 1664 грн |
| Формула розрахунку ПДФО | ||||||
| ПДФО = (Нарахована зарплата - Податкова соціальна пільга) х 18% | ||||||
Застосування податкової соціальної пільги
Використати право на застосування ПСП можуть тільки працівники, заробітна плата яких менша за 4659 грн.
До категорії таких працівників належать:
ті, хто працюють на умовах неповного робочого часу
ті, хто не відпрацювали повний місяць
працівники, які мають двох і більше дітей віком до 18 років
| Кількість дітей | Розмір |
|---|---|
| на 2-х дітей | 4 660 грн × 2 = 9 320 грн |
| на 3-х дітей | 4 660 грн × 3 = 13 980 грн |
| на 4-х дітей | 4 660 грн × 4 = 18 640 грн |
У 2026 році граничний дохід для застосування податкової соціальної пільги становить 4 660 грн (3328 грн × 1,4 з округленням до найближчих 10 грн).
| № | Розмір |
|---|---|
| 1 | 100% (розраховується як 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 1 664 грн у 2026 р.) |
| 2 | 150% (розраховується як 75% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 2 496 грн у 2026 р.) |
| 3 | 200% (розраховується як 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3 328 грн у 2026 р.) |
У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн, тому стандартна податкова соціальна пільга становить 1 664 грн (50%).
| Працівникам, які виховують двох і більше дітей у віці до 18 років, |
Розраховується така пільга як добуток ПСП на одну дитину та кількість дітей
(1 664 грн або 2 496 грн × кількість дітей).
| Кількість дітей | Розмір |
|---|---|
| на 2-х дітей | 1 664 грн × 2 = 3 328 грн |
| на 3-х дітей | 1 664 грн × 3 = 4 992 грн |
| на 4-х дітей | 1 664 грн × 4 = 6 656 грн |
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК
| У 2026 році мінімальна зп | 8647 грн |
| ЄСВ: 22% | |
| Мінімальний ЄСВ: 1902,34 грн/міс | |
| Мінімальний ЄСВ за квартал: 5707,02 грн | |
| Категорія платника | Строк сплати | Мінімальний страховий внесок | |
| за місяць,грн | за IV квартал, грн | ||
| ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від обраної групи | До 20 числа місяця, що настає за кварталом (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня) | 1902,34 | 5707,02 |
| ФОП, які обрали загальну систему оподаткування | До 20 числа місяця після кварталу | 1902,34 | 5707,02 |
| Особи, які провадять незалежну професійну діяльність | До 20 числа місяця після кварталу | 1902,34 | 5707,02 |
| Члени фермерського господарства | До 20 числа місяця після кварталу | 1902,34 | 5707,02 |
Мінімальний страховий внесок = 22% від мінімальної зарплати (8647 грн)
Таблиця розмірів ЄСВ залежно від виду доходів (2026)
| Вид доходів | Ставка ЄСВ |
|---|---|
| Фонд оплати праці найманих працівників | 22% |
| Винагороди за цивільно-правовими договорами | 22% |
| Допомога по тимчасовій непрацездатності | 22% |
| Зарплата і лікарняні працівників-інвалідів | 8,41% |
ПОДАТОК ЗІ ЗДАЧІ КВАРТИР
| Платник | Умови | Розрахунок |
|---|---|---|
| Фізична особа | Найчастіше квартиру здають в оренду звичайні фізичні особи, що не є підприємцями. У такому випадку власник житла зобов’язаний задекларувати дохід від оренди у річній декларації. | Дохід від оренди оподатковується: 18% ПДФО + 5% військовий збір (разом 23%) від суми орендної плати. Декларацію подають до 1 травня, а податки сплачують до 1 серпня наступного року. |
| Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі (2 або 3 група) | Здавати квартиру в оренду можуть ФОП на 2 або 3 групі єдиного податку. Обмеження: • 2 група — можна здавати фізичним особам та ФОП. • 3 група — без обмежень щодо орендаря. | 2 група: єдиний податок до 20% мінімальної зарплати на місяць + ЄСВ 22% від мінімальної зарплати. 3 група: 5% від доходу (або 3% + ПДВ) + ЄСВ 22% від мінімальної зарплати. |
| ФОП на загальній системі | Немає обмежень щодо контрагентів та площі житла. Податок сплачується з чистого прибутку (дохід мінус витрати). | 18% ПДФО + 5% військовий збір з чистого прибутку. Також сплачується ЄСВ 22% від мінімальної зарплати. |


